Uso del Régimen:
La ley Nicaragüense establece que la Comisión Nacional de Zonas Francas tiene como responsabilidad regular el funcionamiento y desarrollo del régimen de Zonas Francas en el país, promover el establecimiento de nuevas empresas y el crecimiento de las existentes y emitir Permisos de Uso del Régimen.
Tarifas por uso del régimen:
Parques | Techo Industrial Ocupado (m2) | ||||||||
Hasta 9,999 | De 10 mil hasta 19,999 | De 20 mil hasta 29,999 | De 30 mil hasta 39,999 | De 40 mil hasta 49,999 | De 50 mil hasta 59,999 | De 60 mil hasta 69,999 | Mas de 70 mil | ||
Industriales | $0.14 | $0.12 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.06 | $0.05 | |
Agroindustriales (Área no agrícola) | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | |
Textileras | $0.05 | ||||||||
Zofas | $0.50 | ||||||||
Call Centers | Menos de 250 Estaciones | De 250 a 1,000 Estaciones | Mas de 1,000 Estaciones | ||||||
$ 10.00 / Estación | $ 5.00 / Estación | $ 2.50 / Estación |
Notas importantes:
• En los Parques Agroindustriales adicionalmente en las áreas agrícolas (Viveros e Invernaderos), se cobrará una tarifa de US$ 0.01 (Un centavo de dólar) por metro cuadrado.
• El cobro, en el caso de los parques y las zofas, se calcula multiplicando la sumatoria del techo industrial ocupado por la tarifa establecida de acuerdo a su clasificaciòn. Para los call centers se calcula multiplicando el nùmero de estaciones en operaciòn por la tarifa establecida de acuerdo a su clasificaciòn.